当前位置:首页 > 百宝箱 > 各省市区
各省市区
中国各省(区)、省会(首府)、直辖市一览表
 
 
省(区)、直辖市
 
简称
 
省会(首府)
面积 人口
万平方公里 全国 全国
% 排名 % 排名
新疆维吾尔自治区 乌鲁木齐 166.49 17.343 1 1889 .160 1.473 25
西藏自治区 拉萨 120.223 12.523 2 259 .120 0.202 33
内蒙古自治区 呼和浩特 118.3 12.323 3 2350 .110 1.832 23
青海省 南宁 72.23 7.523   4 492 .72 0.384   32
四川省 城都 48.5 5.052   5 8529 .48 6.65   3
黑龙江省 哈尔滨 47.3 4.927   6 3724 .46 2.904   16
甘肃省 兰州 45.4 4.729   7 2581 .39 2.013   22
云南省 昆明 39.4 4.104   8 4176 .38 3.256   13
广西壮族自治区 南宁 23.67 2.466   9 4830 .23 3.766   10
湖南省 长沙 21.18 2.206 10 6599 .21 5.145   7
陕西省 西安 20.58 2.144   11 3642 .19 2.84   17
河北省 石家庄 18.7693 1.955   12 6782 .19 5.288   6
吉林省 长春 18.74 1.952   13 2659 .18 2.073   21
湖北省 武汉 18.59 1.936   14 6001 .18 4.679   9
广东省 广州 17.98 1.873   15 7223 .18 5.631   4
贵州省 贵阳 17.6167 1.835   16 3787 .17 2.953   15
江西省 南昌 16.69 1.739   17 4302 .16 3.354   12
河南省 郑州 16.7 1.740   18 9768 .16 7.615   1
山东省 济南 15.7 1.635   19 9108 .15 7.101   2
山西省 太原 15.6381 1.629   20 3268 .15 2.548   19
辽宁省 沈阳 14.8 1.542   21 4162 .15 3.245   14
安徽省 合肥 13.96 1.454   22 6410 .13 4.997   8
福建省 福州 12.14 1.265   23 3350 .12 2.612   18
江苏省 南京 10.26 1.069   24 7164 .10 5.585   5
浙江省 杭州 10.18 1.060   25 4552 .10 3.549   11
重庆市   8.240295 0.858   26 3130.823 2.441   20
宁夏回族自治区 银川 5.18 0.540   27 580 .66 0.453   31
台湾省 台北 3.6 0.375   28 2000 .35 1.56   24
海南省 海口 3.54 0.369   29 790 .34 0.616   29
北京市   1.68078 0.175   30 1154 .168 0.9   27
天津市   1.176026 0.123   31 932 .11 0.727   28
上海市   0.63405 0.066   32 1342 .058 1.046   26
香港特别行政区   0.1100 0.011   33 680 .011 0.53   30
澳门特别行政区   0. 00273 0.000284   34 44.50027 0.0347   34
aaa