当前位置:首页 > 百宝箱 > 各国概况
各国概况
名次 国家 / 政治体 国旗 人口(人) 每平方公里(人) 占世界比例 所属洲
- 世界总人口   6,991,680,213 46.92 100%  
1 中华人民共和国 1,339,724,852 139.9 19.14% 亚洲
2 印度 1,210,193,422 392.2 17.29% 亚洲
3 美国 312,266,000 33.5 4.46% 美洲
4 印度尼西亚 237,556,363 132.6 3.39% 亚洲
5 巴西 190,732,694 23.5 2.72% 美洲
6 巴基斯坦 177,299,000 228.6 2.53% 亚洲
7 尼日利亚 158,423,000 163.8  2.26% 非洲
8 孟加拉国 152,319,000 1,198.80  2.18% 亚洲
9 俄罗斯 142,914,136 8.6  2.04% 欧洲
10 日本 127,950,000 348.7  1.83% 亚洲
11 墨西哥 112,336,538 57.2 1.6% 美洲
12 菲律宾 94,013,200 328.6  1.34% 亚洲
13 越南 87,375,000 280.5  1.25% 亚洲
14 埃塞俄比亚 82,101,998 85.2  1.17% 非洲
15 德国 81,751,602 236.1 1.17% 欧洲
16 埃及 81,710,000 83.5   1.17% 非洲
17 伊朗 76,177,000 43.4   1.09% 亚洲
18 土耳其 73,722,988 99.8 1.05% 亚洲
19 泰国 67,041,000 129   0.96% 亚洲
20 刚果(民主共和国) 65,966,000 30.3   0.94% 非洲
21 法国 65,821,885 116.5   0.94% 欧洲
22 英国 62,435,709 252.6   0.89% 欧洲
23 意大利 60,626,442 197.6 0.87% 欧洲
24 南非 50,586,757 40.4   0.72% 非洲
25 韩国(南) 48,988,833 500.5 0.7% 亚洲
26 缅甸 47,963,000 73.7 0.72% 亚洲
27 西班牙 46,125,154 81.2   0.66% 欧洲
28 哥伦比亚 46,418,000 41.2 0.66% 美洲
29 乌克兰 45,706,126 78.9 0.65% 欧洲
30 坦桑尼亚 43,187,823 46.3   0.62% 非洲
31 阿根廷 40,091,359 15   0.57% 美洲
32 肯尼亚 38,610,097 68.5 0.55% 非洲
33 波兰 38,186,860 126.5   0.54% 欧洲
34 阿尔及利亚 36,300,000 14.4 0.52% 非洲
35 加拿大 34,591,000 3.7 0.49% 美洲
36 摩洛哥 32,427,000 78.1   0.46% 非洲
37 乌干达 31,800,000 164.2 0.45% 非洲
38 伊拉克 31,672,000 66.2   0.45% 亚洲
39 阿富汗 31,412,000 43.5 0.42% 亚洲
40 苏丹 30,894,000 17.3   0.44% 非洲
41 秘鲁 29,461,933 23.1   0.42% 美洲
42 委内瑞拉 29,584,000 30.4 0.42% 美洲
43 尼泊尔 28,584,975 199.3   0.41% 亚洲
44 马来西亚 28,334,135 78.2 0.39% 亚洲
45 乌兹别克 27,445,000 64.9    0.4% 亚洲
46 沙特阿拉伯 27,136,977 13.3 0.39% 亚洲
47 加纳 24,233,431 104.7 0.35% 非洲
48 朝鲜(北) 朝鲜 24,052,23 188.2 0.34% 亚洲
49 叙利亚 23,695,000 109.9   0.34% 亚洲
50 台湾 23,188,078 712.2 0.33% 亚洲
51 澳大利亚 澳大利亚 22,868,913 2.8 0.33% 大洋洲
52 也门 22,492,035 45.1 0.32% 亚洲
53 罗马尼亚 21,413,815 96.6 0.31% 欧洲
54 马达加斯加 20,714,000 35.5 0.3% 非洲
55 斯里兰卡 20,653,000 330 0.3% 亚洲
56 莫桑比克 20,579,265 27.6 0.29% 非洲
57 科特迪瓦 19,738,000 64.8 0.28% 非洲
58 喀麦隆 19,406,100 39.9 0.28% 非洲
59 安哥拉 19,406,100 10.3 0.28% 非洲
60 智利 17,357,600 22.3 0.25% 美洲
61 荷兰 16,697,800 493.2 0.27% 欧洲
62 哈萨克斯坦 16,518,000 5.7 0.24% 亚洲
63 布基那法索 15,730,977 57.5 0.22% 非洲
64 尼日尔 15,730,754 12.1 0.22% 非洲
65 马拉维 14,901,000 151.7 0.22% 非洲
66 马里 14,517,176 10.4 0.21% 非洲
67 危地马拉 14,361,666 123.9 0.21% 美洲
68 厄瓜多尔 14,306,876 52.6 0.2% 美洲
69 柬埔寨 13,395,682 82.1 0.19% 亚洲
70 赞比亚 13,046,508 16 0.19% 非洲
71 津巴布韦 12,571,000 29.5 0.18% 非洲
72 塞内加尔 12,434,000 71.2 0.18% 非洲
73 古巴 11,241,161 104.3 0.16% 美洲
74 乍得 11,227,000 8.2 0.16% 非洲
75 比利时 10,918,405 343.9 0.16% 欧洲
76 希腊 10,787,690 82.2 0.16% 欧洲
77 葡萄牙 10,636,979 117.1 0.15% 欧洲
78 突尼斯 10,549,100 67.5 0.15% 非洲
79 捷克 10,535,811 132.2 0.15% 欧洲
80 玻利维亚 10,426,154 9 0.15% 美洲
81 卢旺达 10,412,820 424.6 0.15% 非洲
82 海地 10,085,214 327.9 0.14% 美洲
83 匈牙利 9,986,000 110.5 0.14% 欧洲
84 几内亚 9,982,000 40.9 0.15% 非洲
85 白俄罗斯 9,503,807 47.6 0.14% 欧洲
86 瑞典 9,440,588 22.1 0.13% 欧洲
87 多米尼加共和国 9,378,81 199.7 0.13% 美洲
88 索马里 9,331,000 15.7 0.13% 非洲
89 阿塞拜疆 9,165,000 99.7 0.13% 亚洲
90 贝宁 8,778,646 79.5 0.13% 非洲
91 奥地利 8,404,252 99.6 0.12% 欧洲
92 布隆迪 8,383,000 350 0.12% 非洲
93 阿拉伯联合酋长国 8,264,070 57.4 0.118% 亚洲
94 南苏丹 8,260,490   0.12% 非洲
95 洪都拉斯 8,215,313 69.6 0.12% 美洲
96 瑞士 7,866,500 190.1 0.11% 欧洲
97 以色列 7,759,300 334.3 0.11% 亚洲
98 保加利亚 7,364,570 66.4 0.11% 欧洲
99 塞尔维亚 7,306,677 95.2 0.1% 欧洲
100 香港 ,097,600 6,693.50 0.101% 亚洲
101 塔吉克斯坦 6,879,000 51.9 0.101% 亚洲
102 巴布亚新几内亚 6,703,000 13.4 0.098% 大洋洲
103 利比亚 6,355,000 3.6 0.094% 非洲
104 老挝 6,230,200 29.6 0.089% 亚洲
105 巴拉圭 6,230,000 17.6 0.092% 美洲
106 约旦 6,187,000 71.4 0.092% 亚洲
107 多哥 6,028,000 110.7 0.086% 非洲
108 塞拉利昂 5,868,000 89.9 0.083% 非洲
109 尼加拉瓜 5,788,000 49.1 0.083% 美洲
110 萨尔瓦多 5,744,113 346.7 0.082% 美洲
111 丹麦 5,564,219 129.6 0.079% 欧洲
112 斯洛伐克 5,435,273 113.6 0.078% 欧洲
113 芬兰 5,402,450 17.3 0.077% 欧洲
114 吉尔吉斯斯坦 5,362,800 28.3 0.077% 亚洲
115 厄立特里亚 5,254,000 55.9 0.075% 非洲
116 新加坡 5,076,700 6,780.20 0.073% 亚洲
117 土库曼斯坦 5,042,000 10.4 0.074% 亚洲
118 挪威 5,002,800 15.3 0.071% 欧洲
119 爱尔兰 4,581,269 61 0.065% 欧洲
120 哥斯达黎加 4,563,538 83.3 0.065% 美洲
121 中非共和国 4,401,000 7.2 0.064% 非洲
122 格鲁吉亚 4,436,400 66.2 0.063% 亚洲
123 新西兰 4,432,700 15.7 0.063% 大洋洲
124 克罗地亚 4,290,612 80.2 0.061% 欧洲
125 黎巴嫩 4,228,000 392.7 0.061% 亚洲
126 刚果(共和国) 4,043,000 11.8 0.054% 非洲
127 利比里亚 3,994,000 35.7 0.059% 非洲
128 巴勒斯坦 3,935,249 668.8 0.056% 亚洲
129 波斯尼亚和黑塞哥维那 3,843,126 90.1 0.055% 欧洲
130 波多黎各 3,725,789 447.7 0.053% 美洲
131 摩尔多瓦 3,563,800 131.4 0.051% 欧洲
132 毛里塔尼亚 3,460,000 3 0.048% 非洲
133 巴拿马 3,405,813 45.2 0.049% 美洲
134 乌拉圭 3,356,584 20 0.048% 美洲
135 亚美尼亚 3,264,500 105.2 0.047% 亚洲
136 立陶宛 3,221,200 56.7 0.046% 欧洲
137 阿尔巴尼亚 3,195,000 132.8 0.046% 欧洲
138 蒙古 2,845,200 2 0.04% 亚洲
139 科威特 2,737,000 151 0.044% 亚洲
140 牙买加 2,705,827 260.9 0.039% 美洲
141 阿曼 2,694,094 11 0.038% 亚洲
142 拉脱维亚 2,218,800 35.9 0.032% 欧洲
143 莱索托 2,171,000 70.2 0.03% 非洲
144 纳米比亚 2,088,669 2.6 0.03% 非洲
145 马其顿 2,057,284 81.3 0.029% 欧洲
146 斯洛文尼亚 2,055,320 99.5 0.029% 欧洲
147 博茨瓦纳 1,800,098 3.5 0.026% 非洲
148 冈比亚 1,728,000 178.3 0.025% 非洲
149 卡塔尔 1,696,563 71.9 0.024% 亚洲
150 几内亚比绍 1,515,000 54.6 0.024% 非洲
151 加蓬 1,505,000 5.9 0.021% 非洲
152 爱沙尼亚 1,340,122 30.6 0.019% 欧洲
153 特立尼达与多巴哥 1,317,714 239.9 0.019% 美洲
154 毛里求斯 1,280,925 632.5 0.018% 非洲
155 巴林 1,234,596 982.2 0.012% 亚洲
156 斯威士兰 1,186,000 65.3 0.017% 非洲
157 东帝汶 1,124,000 76.1 0.017% 亚洲
158 吉布提 889,000 22.3 0.013% 非洲
159 斐济群岛 861,000 51.7 0.012% 大洋洲
160 塞浦路斯 804,435 86.2 0.011% 亚洲
161 圭亚那 784,894 3.9 0.011% 美洲
162 科摩罗 735,000 336.6 0.01% 非洲
163 赤道几内亚 700,000 22.6 0.01% 非洲
164 不丹 695,822 18 0.01% 亚洲
165 黑山 625,266 50 0.009% 欧洲
166 澳门 556,800 19,851.10 0.008% 亚洲
167 撒拉威阿拉伯民主共和国 531,000 2 0.008% 非洲
168 所罗门群岛 530,669 18.65 0.008% 大洋洲
169 苏里南 525,000 3.1 0.007% 美洲
170 卢森堡 502,100 190.2 0.007% 欧洲
171 佛得角 491,575 106.5 0.007% 非洲
172 马耳他 417,608 1,282.30 0.006% 欧洲
173 文莱 399,000 73.7 0.006% 亚洲
174 巴哈马 353,658 30.7 0.005% 美洲
175 伯利兹 333,200 13.5 0.005% 美洲
176 冰岛 318,452 3.1 0.005% 欧洲
177 马尔代夫 317,280 1,329.90 0.005% 亚洲
178 巴巴多斯 273,000 661.9 0.004% 美洲
179 瓦努阿图 240,000 17.9 0.004% 大洋洲
180 萨摩亚 187,032 78 0.003% 大洋洲
181 关岛 180,000 327.9 0.003% 大洋洲
182 圣卢西亚 166,526 264.5 0.002% 美洲
183 圣多美和普林西 165,000 220.6 0.002% 非洲
184 库拉所   142,180 320.23 0.002% 美洲
185 圣文森特和格林纳丁斯 109,000 268.9 0.002% 美洲
186 美属维尔京群岛 109,000 317.3 0.002% 美洲
187 阿鲁巴 107,000 572.8 0.002% 美洲
188 格林纳达 104,000 263.7 0.001% 美洲
189 汤加 104,000 168.6 0.001% 大洋洲
190 密克罗尼西亚联邦 102,624 153 0.001% 大洋洲
191 基里巴斯 100,000 139.2 0.001% 大洋洲
192 泽西 92,500 789.7 0.001% 欧洲
193 安提瓜和巴布达 89,000 193.2 0.001% 美洲
194 塞舌尔 86,525 192.3 0.001% 非洲
195 安道尔 84,082 179.3 0.001% 欧洲
196 马恩岛 83,000 118.88 0.001% 欧洲
197 美属萨摩亚 68,000 329.6 0.001% 大洋洲
198 多米尼加 68,000 96.8 0.001% 美洲
199 百慕大 64,566 1,255.60 0.001% 美洲
200 根西岛 62,431 844.9 0.001% 欧洲
201 北马里亚纳群岛 61,000 191.2 0.001% 美洲
202 格陵兰 56,452 0.03 0.001% 美洲
203 开曼群岛 54,878 185.6 0.001% 美洲
204 马绍尔群岛 54,305 356.4 0.001% 大洋洲
205 圣基茨和尼维斯 52,000 153.6 0.001% 美洲
206 法罗群岛 48,596 35.1 0.001% 欧洲
207 特克斯和凯科斯群岛 40,357 53.3 0.0006% 美洲
208 荷属圣马丁   37,429 547.8 0.0005% 美洲
209 列支敦士登 36,157 217.5 0.0005% 欧洲
210 摩纳哥 35,000 16,500.00 0.0005% 欧洲
211 圣马力诺 31,887 496.7 0.0005% 欧洲
212 直布罗陀 29,441 4,307.70 0.0004% 欧洲
213 英属维尔京群岛 28,213 162.3 0.0004% 美洲
214 库克群岛 24,600 50.4 0.0004% 大洋洲
215 帕劳 20,000 45.3 0.0003% 大洋洲
216 安圭拉 15,236 158.2 0.0002% 美洲
217 瑙鲁 10,000 666.7 0.0001% 大洋洲
218 图瓦卢 10,000 476.9 0.0001% 大洋洲
219 蒙特塞拉特岛 6,000 50 0.0001% 美洲
220 福克兰群岛圣赫勒拿岛 4,000 0.3 0.0001% 欧洲
221 福克兰群岛 3,000 0.3 0.00005% 欧洲
222 纽埃 1,500 5.4 0.00003% 大洋洲
223 托克劳 1,100 118.3 0.00003% 大洋洲
 
注:2009年统计资料
 
aaa